Dati
Dati
Dati finanziari principali (del gruppo)
| in milioni di EUR |
2009 |
2010 |
| Ricavi | ||
| Ricavi da vendite 1) | 1560,5 | 1633,0 |
| Dei quali fuori dalla Germania % | 64,8 | 65,5 |
| Utile di esercizio | 58,6 | 69,8 |
| Margine operativo consolidato | 59,1 | 69,8 |
| Ricavo netto delle vendite in % 2) | 3,8 | 4,3 |
| Costo dei materiali | 694,3 | 771,3 |
| Costo per il personale | 375,7 | 388,7 |
| EBIT DA | 147,7 | 155,5 |
| EBIT DA in % | 9,3 | 9,5 |
| Ammortamenti su immobilizzazioni | 53 | 52,1 |
| EBIT | 96,3 | 103,4 |
| EBIT operativo | 97 | 103,4 |
| EBIT operativo in % 2) | 6,2 | 6,3 |
| Cash flow 3) | 123,2 | 118,7 |
| Free cash flow | 98,1 | -1,6 |
| Stato Patrimoniale | ||
| Stato patrimoniale totale | 1016,2 | 1135,8 |
| Capitale non circolante | 439,7 | 461,6 |
| Investimenti in attività | 48,3 | 63,3 |
| Capitale circolante | 573,4 | 674,2 |
| Equity capital e riserve | 501,4 | 569,7 |
| Equity/asset ratio in % | 49,3 | 50,2 |
| Return on equity in % | 11,8 | 12,3 |
| Debito netto | 140 | 172,6 |
| Impiegati al 31 3) | 9515 | 9982 |
1) Il tasso di cambio è stato attualizzato al tasso medio 2) % basata sule entrate escludendo effetti straordinari 3) Escluso lo staff in maternità e il board di direzione di PAUL HARTMANN AG |
||
| format:standard,2,4 | ||


